-
2004年奧運會獲得的金牌、銀牌和銅牌數量,你問中國嗎? 如果是,則為:
32枚金牌、17枚銀牌和14枚銅牌。
-
金牌:32枚 銀牌:17枚 銅牌:14枚獎牌。
-
中國共獲得38枚金牌、27枚銀牌和23枚銅牌,在獎牌榜上排名第二,在美國排名第一。
-
金牌38枚,銀牌27枚,銅牌23枚。
-
2004年雅典奧運會獎牌榜:
排名:國家、地區、金、銀、銅。
001 美國 35 39 29 103
002 中國 32 17 14 63
003 俄羅斯 27 27 38 92
004 澳大利亞 17 16 16 49
005 日本 16 9 12 37
006 德國 14 16 18 48
007 法國 11 9 13 33
008 義大利 10 11 11 32
009 南韓 9 12 9 30
010 英國 9 9 12 30
011 古巴 9 7 11 27
012 烏克蘭 9 5 9 23
013 匈牙利 8 6 3 17
014 羅馬尼亞 8 5 6 19
015 希臘 6 6 4 16
016 挪威 5 0 1 6
017 荷蘭 4 9 9 22
018 巴西 4 3 3 10
019 瑞典 4 1 2 7
020 西班牙 3 11 5 19
021 加拿大 3 6 3 12
022 土耳其 3 3 4 10
023 波蘭 3 2 5 10
024 紐西蘭 3 2 0 5
025 泰國 3 1 4 8
-
第28屆雅典奧運會(2004年)。
001 美國 35 39 29 103
002 中國 32 17 14 63
003 俄羅斯 27 27 38 92
004 澳大利亞 17 16 16 49
005 日本 16 9 12 37
006 德國 14 16 18 48
007 法國 11 9 13 33
008 義大利 10 11 11 32
009 南韓 9 12 9 30
010 英國 9 9 12 30
011 古巴 9 7 11 27
012 烏克蘭 9
013 匈牙利 8 6 3 17
014 羅馬尼亞 8 5 6 19
015 希臘 6 6 4 16
016 挪威 5 0 1 6
017 荷蘭 4 9 9 22
018 巴西 4 3 3 10
019 瑞典 4 1 2 7
020 西班牙 3 11 5 19
021 加拿大 3 6 3 12
022 土耳其 3 3 4 10
023 波蘭 3 2 5 10
024 紐西蘭 3 2 0 5
025 泰國 3 1 4 8
026 白俄羅斯 2 6 7 15
027 奧地利 2 4 1 7
028 衣索匹亞 2 3 2 7
029 斯洛伐克 2 2 2 6
伊朗 2 2 2 6
031 中華台北 2 2 1 5
032 喬治亞 2 2 0 4
033 保加利亞 2 1 9 12
034 牙買加 2 1 2 5
烏茲別克 2 1 2 5
036 摩洛哥 2 1 0 3
037 丹麥 2 0 6 8
038 阿根廷 2 0 4 6
039 智利 2 0 1 3
040 哈薩克 1 4 3 8
合計 301 301 327 929
-
第26屆金牌 8月5日 14:23 8月5日 21:23 林丹 [羽毛球] 男子單打 李宗偉 1:2 林丹.
27號金牌 8月5日 14:30 8月5日 21:30 鄒凱 【競技體操】男子自由體操。
第28屆金牌 8月5日 15:41 8月5日 22:41 蔡雲、傅海峰 [羽毛球] 男雙 蔡雲 傅海峰 2:0 馬蒂斯-鮑 卡斯滕·莫根森。
第29屆金牌 8月5日 17:59 8月6日 00:59 周璐璐 [舉重] 女子+75公斤級 333
No.30 金牌 8月5日 20:03 8月6日 03:03 吳敏霞 [跳水] 女子3公尺跳板。
17號銀牌 8月5日 20:03 8月6日 03:03 何紫 [跳水] 女子3公尺跳板。
第13名 銅牌 8月5日 12:55 8月5日 19:55 王志偉 [射擊] 男子50公尺手槍。
第14名 銅牌 8月5日 14:07 8月5日 21:07 諶龍 [羽毛球] 男子單打 陳龍 2:1 李玄儀。
-
8月5日,中國隊獲得5枚金牌、1枚銀牌、2枚銅牌,共計:8名運動員獲得體育團體賽成績。
金牌:林丹羽毛球男單。
鄒凱競技體操男子自由體操。
蔡芸、傅海峰,羽毛球、男雙。
周璐璐 舉重 女子+75公斤級
吳敏霞跳水女子3公尺跳板。
銀牌:何紫跳水女子3公尺跳板。
銅牌:諶龍,羽毛球,男子單打。